アニメ放送枠の変遷
凡例
南関東地方の深夜アニメの放送枠の変遷を製作者の放送枠別にまとめたものです。製作者・放送局ごとの放送内容の推移を見られるようにすることを目的としています。情報の正確性については保証いたしかねます。
放送局名については放送時期にかかわらず全て最新の名称で統一しています。
備考欄略号対応表
略号 |
意味 |
HD | ハイビジョン画質 (16:9) |
SD | 標準画質 (16:9) |
4:3 | 標準画質 (4:3) |
LB | 標準画質 (16:9 in 4:3 レターボックス) |
LB 拡 | 標準画質 (16:9 in 4:3 レターボックス相当, 帯なし) |
混 | コンポジットソース |
再 | 再放送・旧作 |
字 | 字幕放送 |
二 | 二箇国語放送 |
備考欄の画質情報は基本的に筆者が目視で確認したもので、それほど正確な判定ではありません。
番組データの出典としてしょぼいカレンダーとウィキペディアの情報を利用しています。
フジテレビ
ノイタミナ 1
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2005-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | ハチミツとクローバー | |
2005-3 |
2005-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | Paradise Kiss | |
2006-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | 怪 | |
2006-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | 獣王星 | |
2006-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | ハチミツとクローバー II | |
2006-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | 働きマン | |
2007-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | のだめカンタービレ | |
2007-2 |
2007-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | モノノ怪 | 字 |
2007-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | もやしもん | 字 |
2008-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | 墓場鬼太郎 | 字 |
2008-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | 図書館戦争 | HD, 字 |
2008-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | 西洋骨董洋菓子店 | HD, 字 |
2008-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | のだめカンタービレ巴里編 | HD, 字 |
2009-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | 源氏物語千年紀 Genji | HD, 字 |
2009-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | 東のエデン | HD, 字 |
2009-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | 東京マグニチュード 8.0 | HD, 字 |
2009-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | 空中ブランコ | HD, 字 |
2010-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | のだめカンタービレ フィナーレ | HD, 字 |
2010-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | 四畳半神話大系 | HD, 字 |
2010-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | ドラマ もやしもん | HD, 字 |
2010-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | 海月姫 | HD, 字 |
2011-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | フラクタル | HD, 字 |
2011-2 | 木 24:45-25:15 | フジ | C | HD, 字 |
2011-3 | 木 24:45-25:15 | フジ | うさぎドロップ | HD, 字 |
2011-4 | 木 24:45-25:15 | フジ | Un-go | HD, 字 |
2012-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | テルマエ・ロマエ | HD, 字 |
2012-1 | 木 24:45-25:15 | フジ | ブラック★ロックシューター | HD, 字 |
ノイタミナ 2
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2010-2 | 木 25:15-25:45 | フジ | さらい屋五葉 | HD, 字 |
2010-3 | 木 25:15-25:45 | フジ | 屍鬼 | HD, 字 |
2010-4 |
2011-1 | 木 25:15-25:45 | フジ | 放浪息子 | HD, 字 |
2011-2 | 木 25:15-25:45 | フジ | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | HD, 字 |
2011-3 | 木 25:15-25:45 | フジ | No. 6 | HD, 字 |
2011-4 | 木 25:15-25:45 | フジ | ギルティクラウン | HD, 字 |
2012-1 |
Noise
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2008-4 | 水 26:08-26:38 | フジ | ミチコとハッチン | |
2009-1 |
2009-2 | 水 26:08-26:38 | フジ | リストランテ パラディーゾ | |
2009-3 | 水 26:08-26:38 | フジ | 青い花 | |
Do! 深夜
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2005-4 | 土 27:40-28:10 | フジ | 蟲師 | |
2006-1 |
2006-4 | 土 25:45-26:15 | フジ | バーテンダー | |
2007-1 | 土 25:45-26:15 | フジ | 月面兎兵器ミーナ | |
2007-2 | 土 25:45-26:15 | フジ | スカルマン | |
2007-4 | 土 26:15-26:45 | フジ | しおんの王 | |
2008-1 |
2008-2 | 土 26:15-26:45 | フジ | 二十面相の娘 | |
2008-3 |
TBS テレビ
木曜 25:30 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2004-4 | 木 25:25-25:55 | TBS | ジパング | |
2005-1 |
2005-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | 鋼の錬金術師 | 再 |
2005-3 |
2005-4 | 木 25:25-25:55 | TBS | ブラックキャット | |
2006-1 |
2006-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | xxxHOLiC | |
2006-3 |
2006-4 | 木 25:25-25:55 | TBS | 009-1 | |
2007-1 | 木 25:25-25:55 | TBS | ひだまりスケッチ | |
2007-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | おおきく振りかぶって | 4:3, 混, 字 |
2007-3 |
2007-4 | 木 25:25-25:55 | TBS | 逮捕しちゃうぞ フルスロットル | |
2008-1 |
2008-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | xxxHOLiC 継 | 4:3, 混, 字 |
2008-3 | 木 25:25-25:55 | TBS | ひだまりスケッチ ×365 | 4:3, 混, 字 |
2008-4 | 木 25:29-25:59 | TBS | 夜桜四重奏 | 4:3, 混, 字 |
2009-1 | 木 25:29-25:59 | TBS | 明日のよいち! | 4:3, 混, 字 |
2009-2 | 木 25:29-25:59 | TBS | パンドラハーツ | 4:3, 混, 字 |
2009-3 |
2009-4 | 木 25:29-25:59 | TBS | けんぷファー | SD, 字 |
2010-1 | 木 25:29-25:59 | TBS | ひだまりスケッチ ×☆☆☆ | HD, 字 |
2010-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | おおきく振りかぶって 夏の大会編 | HD, 字 |
2010-3 | 木 25:25-25:55 | TBS | アマガミ SS | HD, 字 |
2010-4 |
2011-1 | 木 25:25-25:55 | TBS | インフィニットストラトス | HD, 字 |
2011-2 | 木 25:25-25:55 | TBS | 緋弾のアリア | HD, 字 |
2011-3 | 木 25:25-25:55 | TBS | アイドルマスター | HD, 字 |
2011-4 |
2012-1 | 木 25:25-25:55 | TBS | キルミーベイベー | HD, 字 |
木曜 26:00 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2004-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | ローゼンメイデン | |
2005-1 | 木 25:55-26:25 | TBS | ああっ女神さまっ | |
2005-2 | |
2005-3 | 木 25:55-26:25 | TBS | 苺ましまろ | |
2005-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | ローゼンメイデン トロイメント | |
2006-1 | 木 25:55-26:25 | TBS | アニアニランド (REC, びんちょうタン) | |
2006-2 | 木 25:55-26:25 | TBS | ああっ女神さまっ それぞれの翼 | |
2006-3 |
2006-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | あさっての方向。 | |
2007-1 | 木 25:55-26:25 | TBS | Venus Versus Virus | |
2007-2 | 木 25:55-26:25 | TBS | 怪物王女 | 4:3, 混, 字 |
2007-3 |
2007-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | クラナド | 4:3, 混, 字 |
2008-1 |
2008-2 | 木 25:55-26:25 | TBS | To Love る | 4:3, 混, 字 |
2008-3 |
2008-4 | 木 25:59-26:29 | TBS | クラナドアフターストーリー | 4:3, 混, 字 |
2009-1 |
2009-2 | 木 25:59-26:29 | TBS | けいおん! | 4:3, 混, 字 |
2009-3 | 木 25:59-26:29 | TBS | 大正野球娘。 | 4:3, 混, 字 |
2009-4 | 木 25:59-26:29 | TBS | にゃんこい! | HD, 字 |
2010-1 | 木 25:59-26:29 | TBS | おおかみかくし | HD, 字 |
2010-2 | 木 25:55-26:25 | TBS | 会長はメイド様! | HD, 字 |
2010-3 |
2010-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | それでも町は廻っている | HD, 字 |
2011-1 | 木 25:55-26:25 | TBS | 夢喰いメリー | HD, 字 |
2011-2 | 木 25:55-26:25 | TBS | 電波女と青春男 | HD, 字 |
2011-3 | 木 25:55-26:25 | TBS | まよチキ! | HD, 字 |
2011-4 | 木 25:55-26:25 | TBS | 僕は友達が少ない | HD, 字 |
2012-1 | 木 25:55-26:25 | TBS | アマガミ SS+ | HD, 字 |
毎日放送
TBS 金曜 26:00 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2006-2 | 金 25:55-26:25 | TBS | 交響詩篇エウレカセブン | 再 |
2006-3 |
2006-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | コードギアス 反逆のルルーシュ | |
2007-1 |
2007-2 | 金 25:55-26:25 | TBS | Darker Than Black 黒の契約者 | 字 |
2007-3 |
2007-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | 灼眼のシャナ II | 字 |
2008-1 |
2008-2 | 金 25:55-26:25 | TBS | マクロス フロンティア | 字 |
2008-3 |
2008-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | 黒執事 | 字 |
2009-1 |
2009-2 | 金 25:55-26:25 | TBS | バスカッシュ! | HD, 字 |
2009-3 |
2009-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | Darker Than Black 流星の双子 | HD, 字 |
2010-1 | 金 25:55-26:25 | TBS | デュラララ!! | HD, 字 |
2010-2 |
2010-3 | 金 25:55-26:25 | TBS | 黒執事 II | HD, 字 |
2010-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | 咎狗の血 | HD, 字 |
2011-1 | 金 25:55-26:25 | TBS | 魔法少女まどか☆マギカ | HD, 字 |
2011-2 | 金 25:55-26:25 | TBS | A チャンネル | HD, 字 |
2011-3 | 金 25:55-26:25 | TBS | Blood-C | HD, 字 |
2011-4 | 金 25:55-26:25 | TBS | ペルソナ 4 | HD |
2012-1 |
TBS 金曜 26:30 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | Dororon えん魔くんメ~ラめら | HD |
2011-3 | 金 26:25-26:55 | TBS | 輪るピングドラム | HD |
2011-4 |
2012-1 | 金 26:25-26:55 | TBS | 妖狐×僕 SS | HD, 字 |
TBS 水曜深夜枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2005-4 | 水 27:06-27:36 | TBS | 機動戦士ガンダム Seed Destiny | 再 |
2006-1 | 水 26:47-27:17 |
2006-2 | 水 26:57-27:27 |
2006-3 |
2006-4 | 水 26:57-27:27 | TBS | 機動戦士ガンダム Seed | 再 |
2007-1 |
2007-2 |
2007-3 |
2007-4 | 水 26:57-27:27 | TBS | 超時空要塞マクロス | 再 |
2008-1 |
2008-2 | 水 26:57-27:27 | TBS | 機動戦士ガンダム 00 第 1 期 | 再 |
2008-3 |
2009-2 | 水 26:59-27:29 | TBS | 機動戦士ガンダム 00 第 2 期 | 再 |
2009-3 |
2009-4 | 水 26:24-26:54 | TBS | 魔法少女リリカルなのは A’s | 4:3, 再, 註 |
註: 毎日放送製作ではない
中部日本放送
TBS 金曜 26:30 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2006-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | ウィッチブレイド | |
2006-3 |
2006-4 | 金 26:25-26:55 | TBS | 銀河鉄道物語 永遠への分岐点 | |
2007-1 |
2007-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | ロミオ × ジュリエット | |
2007-3 |
2007-4 | 金 26:25-26:55 | TBS | ウルトラセブン X | |
2008-1 | 金 26:25-26:55 | TBS | のらみみ | |
2008-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | イタズラな Kiss | |
2008-3 |
2008-4 | 金 26:25-26:55 | TBS | 鉄のラインバレル | |
2009-1 |
2009-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | 戦国 Basara | HD |
2009-3 | 金 26:25-26:55 | TBS | うみものがたり | SD |
2009-4 | 金 26:25-26:55 | TBS | おおきく振りかぶって | 4:3, 混, 字, 再, 註 |
2010-1 |
2010-2 | 金 26:25-26:55 | TBS | エンジェルビーツ! | HD |
2011-4 | 金 26:55-27:25 | TBS | ラストエグザイル 銀翼のファム | HD |
2012-1 |
註: 中部日本放送製作ではない
日本テレビ・Vap
火曜深夜枠 1
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2003-2 | 火 24:58-25:28 | 日テレ | エアマスター | |
2003-3 |
2003-4 | 火 24:53-25:23 | 日テレ | Space Pirate Captain Herlock | |
2004-1 | 火 24:53-25:23 | 日テレ | ごくせん | |
2004-2 | 火 24:40-25:10 | 日テレ | Monster | |
2004-3 |
2004-4 | 火 24:50-25:20 |
2005-1 |
2005-2 |
2005-3 |
2005-4 | 火 24:50-25:20 | 日テレ | 闘牌伝説アカギ | |
2006-1 |
2006-2 | 火 24:50-25:20 | 日テレ | 桜蘭高校ホスト部 | |
2006-3 |
2006-4 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | デスノート | |
2007-1 |
2007-2 |
2007-3 | 火 24:56-25:26 | 日テレ | Buzzer Beater 第 2 期 | |
2007-4 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | 逆境無頼カイジ | |
2008-1 |
2008-2 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | RD 潜脳調査室 | HD |
2008-3 |
2008-4 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | ワンナウツ | HD |
2009-1 |
2009-2 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | 蒼天航路 | |
2009-3 |
2009-4 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | 君に届け | HD |
2010-1 |
2010-2 | 火 24:59-25:29 | 日テレ | Rainbow 二舎六房の七人 | HD? |
2010-3 |
2010-4 | 火 24:59-25:59 | 日テレ | 君に届け | HD, 再 |
2011-1 | 火 24:59-25:59 | 日テレ | 君に届け 第 2 期 | HD |
2011-2 | 火 24:59-25:59 | 日テレ | 逆境無頼カイジ 破戒録篇 | HD |
2011-3 |
2011-4 | 火 24:59-25:59 | 日テレ | ちはやふる | HD |
2012-1 |
火曜深夜枠 2
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2004-1 | 火 25:23-25:53 | 日テレ | 攻殻機動隊 S.A.C. | 註2 |
2004-2 | 火 25:10-25:40 |
2004-3 | 火 25:10-25:40 | 日テレ | お伽草子 | |
2004-4 | 火 25:29-25:59 |
2005-1 | 火 25:59-26:29 |
2005-2 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | 註2 |
2005-3 |
2005-4 | 火 25:25-25:55 | 日テレ | エンジェルハート | 註1 |
2006-1 |
2006-2 |
2006-3 |
2006-4 | 火 25:35-26:05 | 日テレ | 砂沙美☆魔法少女クラブ 第 1 期 | |
2007-1 | 火 25:35-26:05 | 日テレ | 砂沙美☆魔法少女クラブ 第 2 期 | |
2007-2 | 火 25:26-25:56 | 日テレ | クレイモア | |
2007-3 |
2007-4 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | 魔人探偵脳噛ネウロ | |
2008-1 |
2008-2 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | 秘密 | |
2008-3 |
2008-4 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | 魍魎の匣 | |
2009-1 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | はじめの一歩 New Challenger | |
2009-2 |
2009-3 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | 逆境無頼カイジ | SD, 再 |
2009-4 |
2011-2 | 火 25:29-25:59 | 日テレ | ユルアニ? | HD |
2011-3 |
註1: 日本テレビ・Vap 製作ではない
註2: 日本テレビ製作だが Vap は関与していない
テレビ東京
テレビ東京が製作に関与していないものについてはその他に挙げた。
小学館
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2001-2 | 土 24:50-25:20 | テレ東 | プロジェクトアームズ | |
2001-3 |
2001-4 | 土 24:50-25:20 | テレ東 | プロジェクトアームズ The 2nd Chapter | |
2002-1 |
2002-2 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 天使な小生意気 | |
2002-3 |
2002-4 |
2003-1 |
2003-2 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 人間交差点 | |
2003-3 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 高橋留美子劇場 | |
2003-4 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 高橋留美子劇場 人魚の森 | |
2004-1 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | モンキーターン | |
2004-2 |
2004-3 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | モンキーターン V | |
2004-4 |
2005-1 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | ギャラリーフェイク | |
2005-2 |
2005-3 |
2005-4 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 格闘美神 武龍 | |
2006-1 |
2006-2 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 格闘美神 武龍 リバース | |
2006-3 |
2006-4 | 土 24:55-25:25 | テレ東 | 史上最強の弟子ケンイチ | |
2007-1 |
2007-2 |
2007-3 |
2008-2 | 金 25:23-25:53 | テレ東 | ゴルゴ 13 | |
2008-3 |
2008-4 |
2009-1 |
2009-2 | 金 25:23-25:53 | テレ東 | ハヤテのごとく!! | |
2009-3 |
テレビ東京の金曜深夜枠についてはテレビ東京金曜深夜枠も参照のこと。
角川書店
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2010-4 | 金 25:23-25:53 | テレ東 | フォーチュンアテリアル | HD |
2011-1 | 金 25:23-25:53 | テレ東 | ゴシック | HD |
2011-2 |
2011-3 | 金 25:23-25:53 | テレ東 | ダンタリアンの書架 | HD |
テレビ東京の金曜深夜枠についてはテレビ東京金曜深夜枠も参照のこと。
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2006-2 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | スクールランブル二学期 | 註 |
2006-3 |
2006-4 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | ギャラクシーエンジェる~ん | |
2007-1 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | マスターオブエピック | |
2007-2 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | 瀬戸の花嫁 | |
2007-3 |
2007-4 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | 獣神演武 | |
2008-1 |
2008-2 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | ネオアンジェリークアビス | |
2008-3 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | ネオアンジェリークアビス Second Age | |
2008-4 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | スキップビート! | |
2009-1 |
2009-2 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | 咲 | |
2009-3 |
2009-4 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | ミラクルトレイン | 註 |
2010-1 | 日 26:00-26:30 | テレ東 | 深 ケロロ軍曹 | 4:3, 再, 註 |
2010-2 | 日 26:05-26:35 | テレ東 | ケロロ軍曹乙 | HD, 註 |
2010-3 |
2010-4 |
2011-1 |
註: テレビ東京メディアネット作品であるか未確認のもの
日本放送協会
日曜 23:00 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2010-2 | 日 23:00-23:25 | BS2 | ジャイアントキリング | |
2010-3 |
2010-4 | 日 23:00-23:25 | BS2 | 心霊探偵 八雲 | |
2011-1 | 日 23:00-23:25 | BS2 | かみちゅ! | |
日曜 23:25 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2010-2 | 日 23:25-23:50 | BS2 | ツバサクロニクル 第 2 期 (後半) | 再 |
2010-3 | 日 23:25-23:50 | BS2 | 人造人間キカイダー | 再 |
2010-4 | 日 23:25-23:50 | BS2 | スターウォーズ クローンウォーズ 第 2 期 | 再 |
2011-1 |
月曜 25:05 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-2 | 月 25:05-25:30 | 総合 | ジャイアントキリング | HD, 再 |
2011-3 |
2011-4 | 月 25:05-25:30 | 総合 | 心霊探偵 八雲 | 再 |
2012-1 |
水曜 25:00 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2010-2 | 水 25:00-25:25 | 総合 | 花咲ける青少年 | SD, 再 |
2010-3 |
2010-4 |
2011-1 |
木曜 23:00 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-2 | 木 23:00-23:25 | BSP | へうげもの | |
木曜 24:15 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-2 | 木 24:15-24:40 | 総合 | もしドラ | |
木曜 24:45 枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2009-2 | 木 24:45-25:10 | 総合 | タイタニア | 再 |
2009-3 |
2009-4 | 木 24:45-25:10 | 総合 | グイン・サーガ | SD(?), 再 |
2010-1 |
BS 深夜アニメ館 1
年-月 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-4 ~ 2011-5 | 平日 27:00-27:25 | BSP | 雪の女王 | 再 |
2011-5 ~ 2011-6 | 平日 27:00-27:25 | BSP | 心霊探偵 八雲 | 再 |
2011-6 ~ 2011-7 | 平日 27:00-27:25 | BSP | ツバサクロニクル 第 1 期 | 再 |
2011-7 ~ 2011-9 | 平日 27:00-27:25 | BSP | ツバサクロニクル 第 2 期 | 再 |
2011-9 ~ 2011-11 | 平日 27:00-27:25 | BSP | 花咲ける青少年 | 再 |
2011-11 ~ 2011-12 | 平日 27:00-27:25 | BSP | メジャー (第 1 期) | 再 |
2011-12 ~ 2012-2 | 平日 27:00-27:25 | BSP | メジャー (第 2 期) | 再 |
2012-2 ~ | 平日 27:00-27:25 | BSP | メジャー (第 3 期) | 再 |
BS 深夜アニメ館 2
年-月 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2011-4 ~ 2011-5 | 平日 27:25-27:50 | BSP | タイタニア | 再 |
2011-5 ~ 2011-7 | 平日 27:25-27:50 | BSP | 今日からマ王! 第 1 期 | 再 |
2011-7 ~ 2011-9 | 平日 27:25-27:50 | BSP | 今日からマ王! 第 2 期 | 再 |
2011-9 ~ 2011-11 | 平日 27:25-27:50 | BSP | 今日からマ王! 第 3 期 | 再 |
2011-11 ~ 2012-1 | 平日 27:25-27:50 | BSP | 彩雲国物語 (第 1 期) | 再 |
2012-1 ~ | 平日 27:25-27:50 | BSP | 彩雲国物語 (第 2 期) | 再 |
キングレコード
スターチャイルド テレビ東京枠 1
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2002-2 | 水 26:35-27:05 | テレ東 | フィギュア 17 つばさ & ヒカル | 註 |
2002-3 | 水 26:35-27:05 | テレ東 | 熱血電波倶楽部 | |
2002-4 |
2003-1 | 水 26:35-27:05 | テレ東 | ななか 6/17 | |
2004-2 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | せいせいのお時間 | |
2004-3 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | 蒼穹のファフナー | |
2004-4 |
2005-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | まほらば | |
2005-2 |
2005-3 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | ぱにぽにだっしゅ! | |
2005-4 |
2006-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | よみがえる空 | 註 |
2006-2 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | スクールランブル二学期 | |
2006-3 |
2006-4 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | ライオン丸 G (特撮ドラマ) | |
2007-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | まなびストレート! | |
2007-2 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | ヒロイックエイジ | |
2007-3 |
2007-4 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | みなみけ | |
2008-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | みなみけ おかわり | |
2008-2 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | 隠の王 | 註 |
2008-3 |
2008-4 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | 今日の 5 の 2 | |
2009-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | みなみけ おかえり | |
2009-2 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | 夏のあらし! | |
2009-3 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | かなめも | |
2009-4 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | 夏のあらし! 春夏冬中 | SD (HD?) |
2010-1 | 日 25:30-26:00 | テレ東 | はなまる幼稚園 | SD |
2010-2 | 日 25:35-26:05 | テレ東 | 荒川アンダーザブリッジ | SD? |
2010-4 | 日 25:35-26:05 | テレ東 | 荒川アンダーザブリッジ × ブリッジ | SD? |
註: スターチャイルド作品ではない
スターチャイルド テレビ東京枠 2
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2001-2 | 水 24:45-25:15 | テレ東 | シスタープリンセス | |
2001-3 |
2002-2 | 水 25:30-26:00 | テレ東 | .hack//SIGN | 註 |
2002-3 |
2002-4 | 水 24:55-25:25 | テレ東 | シスタープリンセス リピュア | |
2003-1 | 水 24:55-25:25 | テレ東 | .hack//黄昏の腕輪伝説 | 註 |
2003-2 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | 宇宙のステルヴィア | |
2003-3 |
2004-1 | 水 25:30-26:00 | テレ東 | 十兵衛ちゃん 2 | |
2004-2 | 水 25:30-26:00 | テレ東 | 鉄人 28 号 (第 4 期) | |
2004-3 |
2004-4 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | 双恋 | |
2005-1 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | 魔法先生ネギま! | |
2005-2 |
2005-3 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | 涼風 | |
2005-4 |
2006-1 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | キン肉マン II 世 アルティメットマッスル 2 | 註 |
2006-2 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | いぬかみっ! | |
2006-3 |
2006-4 | 水 25:00-25:30 | テレ東 | 武装錬金 | 註 |
2007-1 |
2007-2 | 水 25:20-25:50 | テレ東 | ながされて藍蘭島 | |
2007-3 |
2007-4 | 水 25:20-25:50 | テレ東 | 魔法先生ネギま! (特撮ドラマ) | |
2008-1 |
2008-3 | 水 25:20-25:50 | テレ東 | スレイヤーズ レボリューション | |
2008-4 | 水 25:20-25:50 | テレ東 | とらドラ! | |
2009-1 |
註: スターチャイルド作品ではない
スターチャイルド 地方局枠
年-四半期 | 曜日·時間 | 局 | 番組名 | 備考 |
2003-1 ~ 2003-2 | 土 ??:??-??:?? | tvk | 熱血電波倶楽部 | 再 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
日 ??:??-??:?? | テレ玉 |
2003-3 ~ 2003-4 | 土 24:45-25:15 | tvk | ダカーポ | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
日 24:20-24:50 | テレ玉 | |
2004-2 | 土 24:30-25:00 | tvk | 美鳥の日々 | 註 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
2004-3 | 土 24:30-25:00 | tvk | DearS | 註 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
日 24:35-25:05 | テレ玉 |
火 25:00-25:30 | MX | |
2004-4 | 土 24:30-25:00 | tvk | うたかた | 註 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
日 24:35-25:05 | テレ玉 |
火 25:00-25:30 | MX | |
2005-1 | 土 24:30-25:00 | tvk | 好きなものは好きだからしょうがない!! | 註 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
日 24:35-25:05 | テレ玉 |
2005-2 | 土 24:30-25:00 | tvk | 英國戀物語エマ | 註 |
日 24:00-24:30 | チバテレ |
日 24:35-25:05 | テレ玉 |
2005-3 ~ 2005-4 | 土 24:30-25:00 | tvk | ダカーポ セカンドシーズン | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
2005-3 | 日 24:35-25:05 | テレ玉 | |
2005-4 | 日 24:30-25:00 | |
2006-1 | 土 24:30-25:00 | tvk | タクティカルロア | 註 |
日 23:30-24:00 | チバテレ |
日 24:30-25:00 | テレ玉 |
2006-2 | 土 24:30-25:00 | tvk | ひまわりっ! | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
日 25:00-25:30 | テレ玉 | |
月 25:30-26:00 | MX | |
2006-3 | 土 24:30-25:00 | tvk | となグラ! | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
日 25:00-25:30 | テレ玉 | |
月 25:30-26:00 | MX | |
2006-4 | 土 24:30-25:00 | tvk | 乙女はお姉さまに恋してる | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
日 25:00-25:30 | テレ玉 | |
月 25:30-26:00 | MX | |
2007-1 | 土 24:30-25:00 | tvk | ひまわりっ!! | |
日 23:30-24:00 | チバテレ | |
日 25:00-25:30 | テレ玉 | |
月 25:30-26:00 | MX | |
2007-2 | 土 24:30-25:00 | tvk | 陸上防衛隊まおちゃん | 再 |
